(株)松阪電子計算センサー・名張総合サービス |
![]() |
名張市産業チャレンジ支援協議会 空きスペース等有効活用委託事業 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お申し込みの流れ(レンタルオフィスin滝之原)
利用申込ダウンロード
利用申込書のテンプレートが必要な方は
下記のダウンロードからPDFをダウンロードの上で印刷してください。
利用申込のテンプレート⇒⇒ダウンロード(pdf)
予約状況の確認
レンタルオフィスin滝之原の各部屋の予約・使用状況を表示しています。
状況の反映には時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
予約状況の見方
休業日 | ○=空き | ×=日貸し・月極 予約済み |
△=時間貸し 予約済み ※1 |
■=使用不可※2 |
※1 時間貸し予約済みは△の後に貸出時間が記載してあります。
※2現在使用できなくなっております。
201号室 | 202号室 (黒板側) |
202号室 (ロッカー側) |
203号室 | 204号室 | 205号室 | |
10月1日土曜日 | ||||||
10月2日日曜日 | ||||||
10月3日月曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月4日火曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月5日水曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月6日木曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月7日金曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月8日土曜日 | ||||||
10月9日日曜日 | ||||||
10月10日月曜日 | 体育の日 | |||||
10月11日火曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月12日水曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月13日木曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月14日金曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月15日土曜日 | ||||||
10月16日日曜日 | ||||||
10月17日月曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月18日火曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月19日水曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月20日木曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月21日金曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月22日土曜日 | ||||||
10月23日日曜日 | ||||||
10月24日月曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月25日火曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月26日水曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月27日木曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月28日金曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
10月29日土曜日 | ||||||
10月30日日曜日 | ||||||
10月31日月曜日 | ■ | × | ○ | ○ | ■ | ○ |
201号室 | 202号室 (黒板側) |
202号室 (ロッカー側) |
203号室 | 204号室 | 205号室 | |
11月1日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月2日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月3日木曜日 | 文化の日 | |||||
11月4日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月5日土曜日 | ||||||
11月6日日曜日 | ||||||
11月7日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月8日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月9日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月10日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月11日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月12日土曜日 | ||||||
11月13日日曜日 | ||||||
11月14日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月15日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月16日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月17日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月18日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月19日土曜日 | ||||||
11月20日日曜日 | ||||||
11月21日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月22日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月23日水曜日 | 勤労感謝の日 | |||||
11月24日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月25日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月26日土曜日 | ||||||
11月27日日曜日 | ||||||
11月28日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月29日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
11月30日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
201号室 | 202号室 (黒板側) |
202号室 (ロッカー側) |
203号室 | 204号室 | 205号室 | |
12月1日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月2日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月3日土曜日 | ||||||
12月4日日曜日 | ||||||
12月5日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月6日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月7日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月8日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月9日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月10日土曜日 | ||||||
12月11日日曜日 | ||||||
12月12日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月13日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月14日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月15日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月16日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月17日土曜日 | ||||||
12月18日日曜日 | ||||||
12月19日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月20日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月21日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月22日木曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月23日金曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月24日土曜日 | ||||||
12月25日日曜日 | ||||||
12月26日月曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月27日火曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月28日水曜日 | ■ | × | ○ | × | ■ | ○ |
12月29日木曜日 | ||||||
12月30日金曜日 | ||||||
12月31日土曜日 |